| 八月
           
	
		
			| 彰化縣私立慈生仁愛院110年8月份捐款芳名錄 |  
			| 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 | 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 |  
			| 1 | 明勳銅器工業社 | 2,000  | 4 | 善心人士 | 6,000  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 1,000  | 4 | 林沛瑩 | 200  |  
			| 2 | 社團法人台中市潮州同鄉會(劃) | 12,000  | 4 | ○○○(信) | 3,000  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 800  | 5 | 黃意茹(信) | 1,000  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 300  | 5 | 蘇文賢 | 3,000  |  
			| 2 | 黃千千(劃) | 200  | 5 | 歐世豪 | 500  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 200  | 5 | 俊崴科技有限公司 | 500  |  
			| 2 | 李宜安(劃) | 100  | 5 | 李東柏(劃) | 2,000  |  
			| 2 | 張嘉訓 劉金珠 | 1,000  | 5 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 2 | ○○○ | 2,000  | 5 | 黃俊龍(劃) | 500  |  
			| 2 | ○○○ | 200  | 6 | 江金清(劃) | 10,000  |  
			| 2 | 善心人士 | 1,024  | 6 | 聶林峰(全家人)(劃) | 2,000  |  
			| 2 | 林佩君 | 1,000  | 6 | 王英丞(劃) | 500  |  
			| 2 | 吳美玲(信) | 1,000  | 6 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 3 | 金澤企業社 | 200  | 6 | 李美雪(信) | 1,000  |  
			| 3 | ○○○、○○○、○○○、○○○(劃)
 | 2,000  | 7 | ○○○ | 600  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 3,000  |  
			| 3 | ○○○(劃) | 500  | 7 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 3 | ○○○(劃) | 500  | 8 | ○○○ | 2,000  |  
			| 3 | 陳金精(劃) | 500  | 8 | 許朝益 | 3,000  |  
			| 3 | ○○○(劃) | 500  | 8 | 王源顧、梁美惠、王羿婷 | 300  |  
			| 3 | 紀佳鈞(劃) | 200  | 9 | 善心人士 | 600  |  
			| 3 | 紀佳文(劃) | 200  | 9 | 彭禎喜、彭建樺、彭宜華、彭鈺雯、彭木生、陳玉英 | 2,000  |  
			| 3 | 紀佳偉(劃) | 200  |  
			| 3 | 黃雅琴(劃) | 200  | 9 | 林郁宸 | 5,000  |  
			| 3 | 紀奕旭(劃) | 200  | 9 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 20,000  | 9 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 2,000  | 9 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 1,000  | 9 | 吳煜權(劃) | 300  |  
			| 4 | ○○○、○○○○、○○○(劃) | 600  | 9 | ○○○(劃) | 200  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 300  | 9 | 林泰安(劃) | 200  |  
			| 10 | 吳兆基(劃) | 4,250  | 11 | ○○○(信) | 500  |  
			| 10 | 李宜家(劃) | 2,500  | 11 | 董冠綾(信) | 500  |  
			| 10 | 善心人士(劃) | 1,000  | 11 | 張道偉(信) | 1,000  |  
			| 10 | 黃施玉霞 | 1,500  | 11 | 劉祐昌(信) | 500  |  
			| 10 | 陳畇愷、陳畇碩、陳甄婷、陳于兹、陳家豪、鐘程慧、陳友恭 | 3,000  | 11 | 賴麗雅(信) | 500  |  
			| 10 | 黃千桂 | 1,300  | 11 | 林哲瑋(信) | 500  |  
			| 10 | 黃千桂、莊正光、莊雅婷、莊軒豪 | 1,500  | 11 | 陳于茲 陳畇碩 陳畇愷(信) | 500  |  
			| 10 | ○○○(劃) | 300  | 11 | 蔡美秋(信) | 500  |  
			| 10 | 吳廸穎(劃) | 300  | 11 | 李佳純(信) | 1,000  |  
			| 10 | 吳旺宏(劃) | 300  | 11 | ○○○○○○○○○(信) | 500  |  
			| 10 | 陳秋絨(劃) | 250  | 11 | 張湘翊(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 200  | 11 | 陳致嘉(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 5,000  | 11 | 李姉珆(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 1,000  | 11 | 吳素汝(信) | 300  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 300  | 11 | 徐妙釵(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 300  | 11 | 吳文銓(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(劃) | 100  | 11 | 洪蕙茹(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○ | 2,000  | 11 | 黃翊綺(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○ | 1,000  | 11 | 莊閔玲(信) | 500  |  
			| 11 | 善心人士(劃) | 1,000  | 11 | 許博淳(信) | 500  |  
			| 11 | 施錫鐘(信) | 100  | 11 | 許又琦(信) | 500  |  
			| 11 | ○○○(信) | 150  | 11 | 洪瑞燻(信) | 800  |  
			| 11 | ○○○(信) | 200  | 11 | 林志郎(信) | 1,000  |  
			| 11 | 陳志軒(信) | 200  | 11 | ○○○(信) | 5,000  |  
			| 11 | 陳美容(信) | 200  | 11 | ○○○(信) | 1,000  |  
			| 11 | ○○○(信) | 300  | 11 | 林育和(信) | 1,000  |  
			| 11 | 林美鈴(信) | 300  | 11 | ○○○(信) | 1,000  |  
			| 11 | 郭軒峰(信) | 500  | 11 | 鄧堯銓(信) | 1,000  |  
			| 11 | ○○○(信) | 300  | 11 | 劉卉姍(信) | 1,500  |  
			| 11 | 周信亨(信) | 300  | 11 | ○○○(信) | 600  |  
			| 11 | 林绣勤(信) | 400  | 11 | 芃博實業股份有限公司 (信) | 1,000  |  
			| 11 | ○○○(信) | 500  | 11 | 楊德群(信) | 2,000  |  
			| 11 | 陳麒州(信) | 1,000  | 12 | 林谷政 | 1,000  |  
			| 11 | 張廷鋐 鄭如秀(信) | 100  | 12 | 馬志凱 | 1,000  |  
			| 11 | 張秀雄 呂金蓮(信) | 100  | 12 | 莊慧閔 | 500  |  
			| 11 | 戴楊潔(信) | 500  | 12 | 張勝美 | 1,000  |  
			| 11 | ○○○(信) | 1,000  | 12 | ○○○○○○○○○○ | 500  |  
			| 11 | 宋亞欣(信) | 1,000  | 12 | ○○○ | 500  |  
			| 11 | 宋亞倫(信) | 1,000  | 12 | 林昭維 | 500  |  
			| 11 | 賴妍希(信) | 300  | 12 | 林昭榮 | 500  |  
			| 11 | 潘信宇(信) | 300  | 13 | 陳泂光 顧倇萍 陳祈璋 | 5,000  |  
			| 11 | 黃良倫(信) | 500  | 13 | 顧惠滿 | 2,000  |  
			| 11 | 王金垣 王許美玉(信) | 1,000  | 13 | 陳禹心 | 3,000  |  
			| 11 | 王俊傑 劉念慈(信) | 1,000  | 13 | 林信宏 | 4,600  |  
			| 11 | 王怡蘋 王宥翔 王群智(信) | 1,500  | 13 | 楊文錦 施美雲(劃) | 1,000  |  
			| 11 | 黃柏超 王麗鈞(信) | 1,000  | 13 | ○○○(劃) | 300  |  
			| 11 | 王麗婷(信) | 500  | 13 | ○○○○(劃) | 200  |  
			| 11 | 陳寬融(信) | 10,000  | 13 | 葉奎良(信) | 1,200  |  
			| 11 | 柯貴鳳(信) | 1,000  | 13 | 林莎軒(信) | 1,200  |  
			| 11 | 劉世明(信) | 600  | 13 | 葉家齊(信) | 1,200  |  
			| 11 | 林陽明(信) | 600  | 14 | ○○○ ○○○(劃) | 3,000  |  
			| 12 | 劉漢昌 | 20,000  | 14 | 顏安邦(劃) | 500  |  
			| 12 | 劉文鎮 | 50,000  | 14 | ○○○ ○○(劃) | 300  |  
			| 12 | 永靖國中331班 | 100  | 14 | 林妮蓁(劃) | 250  |  
			| 12 | 黃芬卿 | 9,000  | 14 | 林黎雪 | 500  |  
			| 12 | 吳思翰 | 500  | 14 | 蔡有亮 施彩冷 | 1,000  |  
			| 12 | 吳思璇 | 500  | 15 | 許麗華 | 500  |  
			| 12 | 林志翰 林盈妤(劃) | 600  | 15 | ○○○ | 6,000  |  
			| 12 | ○○○ ○○○(劃) | 2,000  | 16 | 許柴(劃) | 1,000  |  
			| 12 | ○○○(劃) | 2,000  | 16 | 吳秀碧(劃) | 500  |  
			| 12 | 陳志卿(劃) | 1,000  | 16 | 羅美瑩(劃) | 200  |  
			| 12 | ○○○(劃) | 500  | 16 | 楊惠如 | 300  |  
			| 12 | 洪玄如 洪珙竣 洪玄凭(劃) | 300  | 16 | 關聖帝君會 | 50,000  |  
			| 12 | 林奕憲(劃) | 300  | 16 | 善心人士 | 1,699  |  
			| 12 | 陳美秀(劃) | 200  | 16 | 善心人士(劃) | 1,500  |  
			| 16 | 國泰世華商業銀行受託公益小磨坊翔安基金(劃) | 10,000  | 23 | ○○○(劃) | 50  |  
			| 23 | 郭亭佑(信) | 2,000  |  
			| 17 | 卓彥志 | 1,200  | 23 | 黃薪伊(信) | 100  |  
			| 17 | 陳姿穎 | 9,700  | 24 | 曾鈺樹(劃) | 19,200  |  
			| 17 | ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 1,000  | 24 | 楊雅雯(劃) | 4,000  |  
			| 17 | 連淑敏(信) | 5,000  | 24 | ○○○(劃) | 3,000  |  
			| 18 | 吳榮貴(劃) | 500  | 24 | ○○○ ○○○ ○○○○○○ (劃)
 | 500  |  
			| 19 | ○○○ | 500  |  
			| 19 | ○○○ | 500  | 24 | 楊雅雯(劃) | 4,000  |  
			| 19 | ○○○(劃) | 3,000  | 24 | ○○○(劃) | 3,000  |  
			| 19 | ○○○○(劃) | 100  | 24 | ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ (劃) | 500  |  
			| 19 | 劉佩香(劃) | 100  |  
			| 20 | ○○○(劃) | 1,000  | 25 | 林炎爐(劃) | 600  |  
			| 20 | 善心人士 | 2,000  | 25 | ○○○○○○公司(劃) | 500  |  
			| 20 | ○○○ | 500  | 25 | 李宥辰 李淳志 劉孟娟(劃) | 300  |  
			| 20 | 吳昕霏 吳韋辰 | 2,000  | 25 | 黃秀祈 林惠英 全家 | 2,000  |  
			| 20 | ○○○ | 500  | 26 | ○○○○○○公司 | 6,000  |  
			| 21 | 李佾澄 | 2,000  | 26 | 陳謝敏 | 1,000  |  
			| 21 | ○○○ ○○○(劃) | 300  | 26 | 黃志隆(劃) | 2,000  |  
			| 22 | 善心人士 | 1,000  | 26 | ○○○(劃) | 300  |  
			| 22 | 王源顧 梁美惠 王羿婷 | 300  | 26 | ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 300  |  
			| 22 | 施采泠 | 300  | 26 | ○○○(劃) | 200  |  
			| 22 | 林昭妏 | 200  | 26 | ○○○(劃) | 100  |  
			| 22 | 林義凱 陳妤萱 林煒翔 林宥丞 | 500  | 26 | 陳正軍 | 1,000  |  
			| 22 | 陳海場 | 200  | 27 | 林淑芬 | 500  |  
			| 22 | 吳鴻銘 陳靖怡 吳秉育 吳岳宸 | 500  | 27 | 林炳輝 | 500  |  
			| 22 | 翁淑美 | 200  | 27 | 黃鈺評 | 200  |  
			| 22 | 沈婕楟 | 5,000  | 27 | 康英玲 | 600  |  
			| 22 | 賴佳芊 | 1,000  | 27 | 達侑實業有限公司 | 3,000  |  
			| 23 | 林郁宸 | 5,000  | 27 | 黃立鋐 | 3,000  |  
			| 23 | 蕭志遠 | 3,040  | 27 | 陳資岳 | 500  |  
			| 23 | ○○○ | 2,000  | 27 | 楊文玉 院長 | 2,500  |  
			| 23 | 葉宗閎(劃) | 1,000  | 27 | ○○○(劃) | 600  |  
			| 27 | 潘秀貞(信) | 1,200  | 31 | ○○○ | 4,000  |  
			| 27 | 黃小紋 | 1,000  | 31 | 王先生 | 200  |  
			| 28 | ○○○(劃) | 500  |   |   |   |  
			| 28 | ○○○(劃) | 500  |   |   |   |  
			| 28 | 許蘇麗珠 | 3,000  |   |   |   |  
			| 28 | 陳諸文 | 3,000  |   |   |   |  
			| 28 | ○○○○○ | 2,000  |   |   |   |  
			| 29 | 昇杰鋼模有限公司 | 1,000  |   |   |   |  
			| 29 | 林美珠 | 1,000  |   |   |   |  
			| 29 | 李永鑫 鄭子緞 李欣怡 李宛庭 李姿瑩 | 1,000  |   |   |   |  
			|   |   |   |  
			| 29 | 林志信 吳子長 林育媈 林健峰 吳仁裕 吳劉寶珠 | 1,000  |   |   |   |  
			|   |   |   |  
			| 29 | 鐘炭 鐘建學 鐘婉甄 鐘粹瓊鐘俊麒 鐘靖惠
 | 600  |   |   |   |  
			| 30 | 退休教師愛心隊(劃) | 20,000  |   |   |   |  
			| 30 | 豐饌鐵板燒(信) | 1,300  |   |   |   |  
			| 30 | 張家誠(信) | 6,800  |   |   |   |  
			| 30 | 李曉君(信) | 2,000  |   |   |   |  
			| 30 | 姚秀愛 | 1,000  |   |   |   |  
			| 30 | 吳源凱 張麗妙 吳立文 | 50  |   |   |   |  
			| 30 | 蘇嬌 | 10,000  |   |   |   |  
			| 31 | 寬大建設股份有限公司(劃) | 12,000  |   |   |   |  
			| 31 | 蕭駿森(劃) | 10,000  |   |   |   |  
			| 31 | 余文元(劃) | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 楊文潮(劃) | 300  |   |   |   |  
			| 31 | 王秀祝(劃) | 200  |   |   |   |  
			| 31 | 侯柏彬 | 200  |   |   |   |  
			| 31 | 張嘉訓 劉金珠 | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 蔡汶靜 蔡豐澤  | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 蔡耀新 王淑慧 | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 董華貴 溫真足 董易儒 董易蓉 董竹芸 | 1,000  |   |   |   |  
			|   |   |   |   
           |