| 三月
           
	
		
			| 彰化縣私立慈生仁愛院110年3月份捐款芳名錄 |  
			| 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 | 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 |  
			| 1 | 林○雪 | 500  | 4 | 紀○旭(劃) | 200  |  
			| 1 | 陳○宗 | 2,000  | 4 | 黃○琴(劃) | 200  |  
			| 1 | 王先生 | 200  | 4 | 紀○偉(劃) | 200  |  
			| 1 | 黃○婷(劃) | 1,000  | 4 | 紀○文(劃) | 200  |  
			| 2 | 曾○如(劃) | 1,000  | 4 | 詹○祐(劃) | 100  |  
			| 2 | 陳○榮 陳○賜 陳村○麗(劃) | 600  | 4 | 紀○鈞(劃) | 200  |  
			| 2 | 黃○龍(劃) | 500  | 4 | 善心人士 | 2,000  |  
			| 2 | 楊○澤(劃) | 300  | 5 | 黃○正 | 20,000  |  
			| 2 | 李○辰 李○志 劉○娟(劃) | 300  | 5 | 黃唐○美 | 10,000  |  
			| 2 | 黃○勤 | 2,000  | 5 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 1,000  |  
			| 2 | 張○訓 劉○珠 | 1,000  | 5 | 陳○霖 | 1,000  |  
			| 2 | 吳○凱 | 50  | 5 | 陳○慶 | 200  |  
			| 2 | 黃○文(信) | 500  | 5 | 蔡○雲 | 200  |  
			| 2 | 黃明仁(信) | 500 |  |  |  |  
			| 2 | 鄭○安(信) | 1,600  | 5 | 歐○豪 | 500  |  
			| 2 | Doreen wang(信) | 5,000  | 5 | 俊崴科技有限公司 | 500  |  
			| 3 | 陳○旻 | 1,000  | 5 | 連○霞 | 4,230  |  
			| 3 | 林○娥 | 1,000  | 5 | 林○君 | 1,000  |  
			| 3 | 蔡○臻 | 100  | 5 | 張○源(劃) | 200  |  
			| 3 | 羅○龍 | 500  | 5 | 聶○峰(劃) | 2,000  |  
			| 3 | 陳○茜(劃) | 500  | 5 | 李○柏(劃) | 2,000  |  
			| 3 | 吳○冠(劃) | 500  | 5 | 阮○裳(劃) | 1,000  |  
			| 3 | 吳○權(劃) | 300  | 5 | 林○祥(劃) | 500  |  
			| 4 | 蔡○營 | 2,000  | 5 | 林○卿(劃) | 200  |  
			| 4 | 賴○州(劃) | 2,000  | 6 | 周○光 周○慶 周○蓁周○汶 許○勉
 | 500  |  
			| 4 | 黃○敏(劃) | 1,000  |  
			| 4 | 巫○田(劃) | 600  | 6 | 鐘○ 鐘○瓊 鐘○學 鐘○麒 鐘○甄 鐘○惠 | 600  |  
			| 4 | 李○乘(劃) | 500  |  
			| 4 | 顏○邦(劃) | 500  | 7 | 林○猷 | 3,000  |  
			| 4 | 呂○琴(劃) | 500  | 7 | 陳○舟 | 500  |  
			| 4 | 陳○精(劃) | 500  | 7 | 施○蘭 | 300  |  
			| 4 | 林○安(劃) | 200  | 8 | 陳○場 | 200  |  
			| 8 | 林○凱 陳○萱 林○翔 林○丞 | 500  | 10 | 謝○臻(信) | 300  |  
			| 8 | 吳○銘 陳○怡 吳○育 吳○宸 | 500  | 10 | 林○鈴(信) | 300  |  
			| 8 | 翁○美 | 200  | 10 | 黃○靜(信) | 200  |  
			| 8 | 林○芳 | 200  | 10 | 周○妤(信) | 300  |  
			| 8 | 林○妏 | 200  | 10 | 周○亨(信) | 300  |  
			| 8 | 施○英 林○郎 李○瑄 李○瑋 | 1,000  | 10 | 陳○(信) | 500  |  
			| 8 | 林○芮 | 100  | 10 | 王○吟(信) | 500  |  
			| 8 | 陳○慧 | 2,000  | 10 | 劉○銘(信) | 500  |  
			| 8 | 陳○愷 陳○碩 陳○婷 陳○茲 陳○豪 鐘○慧 陳○恭 | 3,000  | 10 | 董○綾(信) | 500  |  
			| 10 | 劉○昌(信) | 500  |  
			| 8 | 林○蘭 虞○培 尤○ 尤○溢 何○ 尤○忠 王○和 宗○陽 羅○曠 孫○旂(劃) | 1,200  | 10 | 賴○雅(信) | 500  |  
			| 10 | 徐○釵(信) | 500  |  
			| 10 | 陳○茲 陳○碩 陳○愷(信) | 500  |  
			| 8 | 陳○琳 吳○誼 李○榮(劃) | 800  | 10 | 蔡○秋(信) | 500  |  
			| 8 | 邱○隆(劃) | 200  | 10 | 李○純(信) | 1,000  |  
			| 9 | 蕭○森(劃) | 10,000  | 10 | 張○翊(信) | 500  |  
			| 9 | 巧得實業有限公司(劃) | 6,000  | 10 | 陳○嘉(信) | 5,00  |  
			| 9 | 林○妤 | 2,000  | 10 | 李○珆(信) | 500  |  
			| 9 | 林○州(劃) | 100,000  | 10 | 郭○峰(信) | 500  |  
			| 9 | 賴○騏(劃) | 2,000  | 10 | 潘○平(信) | 500  |  
			| 9 | 鄭○傑(劃) | 1,000  | 10 | 吳○銓(信) | 500  |  
			| 9 | 黃○展(劃) | 500  | 10 | 洪○茹(信) | 500  |  
			| 9 | 周○揚(劃) | 300  | 10 | 黃○綺(信) | 500  |  
			| 9 | 林○恒(劃) | 200  | 10 | 莊○玲(信) | 500  |  
			| 10 | 張○文 | 200  | 10 | 許○淳(信) | 500  |  
			| 10 | 張○源 | 200  | 10 | 許○琦(信) | 500  |  
			| 10 | 彰化市牛稠仔福德正神 | 500  | 10 | 洪○燻(信) | 800  |  
			| 10 | 黃○玲 | 500  | 10 | 林○郎(信) | 1,000  |  
			| 10 | 陳○扱 | 1,000  | 10 | 林○福(信) | 5,000  |  
			| 10 | 陳○銘 | 1,000  | 10 | 謝○霙(信) | 1,000  |  
			| 10 | 施○鐘(信) | 100  | 10 | 林○和(信) | 1,000  |  
			| 10 | 呂○頤(信) | 150  | 10 | 彭○銘(信) | 1,000  |  
			| 10 | 陳○瑩(信) | 100  | 10 | 鄧○銓(信) | 1,000  |  
			| 10 | 劉○姍(信) | 1,500  | 11 | 吳○宏(劃) | 200  |  
			| 10 | 邱○賢(信) | 600  | 11 | 吳○穎(劃) | 200  |  
			| 10 | 芃博實業股份有限公司(信) | 1,000  | 11 | 黃○明 | 1,000  |  
			| 10 | 陳○州(信) | 1,000  | 11 | 黃○桂 莊○光 莊○婷 莊○豪 | 1,500  |  
			| 10 | 楊○群(信) | 2,000  | 11 | 許○和 黃○娟 | 1,000  |  
			| 10 | 張○鋐 鄭○秀(信) | 100  | 11 | 黃○真 黃施○霞 | 3,000  |  
			| 10 | 張○雄 呂○蓮(信) | 100  | 11 | 黃○桂 | 1,300  |  
			| 10 | 戴○潔(信) | 500  | 11 | 宋○倫(信) | 1,000  |  
			| 10 | 曹○豪(信) | 500  | 11 | 善心人士(信) | 1,000  |  
			| 10 | 宋○欣(信) | 1,000  | 12 | 張○和 張○鳴 張○雯 | 3,000  |  
			| 10 | 賴○希(信) | 300  | 12 | 彭○喜 彭○樺 彭○華 彭○雯 彭○生 陳○英 | 2,000  |  
			| 10 | 潘○宇(信) | 300  |  
			| 10 | 黃○倫(信) | 500  | 12 | 黃○槙(劃) | 2,000  |  
			| 10 | 王○垣 王許○玉(信) | 1,000  | 12 | 劉○梅(劃) | 1,000  |  
			| 10 | 王○傑 劉○慈(信) | 1,000  | 12 | 李○惠(劃) | 500  |  
			| 10 | 王○蘋 王○翔 王○智(信) | 1,500  | 13 | 洪○ 許○毅 | 6,000  |  
			| 10 | 黃○超 王○鈞(信) | 1,000  | 13 | 立鼎味鮮屋 吳○傑 謝○樺 | 5,000  |  
			| 10 | 王○婷(信) | 500  | 13 | 王○顧 梁○惠 王○婷 | 300  |  
			| 10 | 陳○軒(信) | 200  | 13 | 李○容 | 500  |  
			| 10 | 陳○容(信) | 200  | 13 | 陳○芳 | 500  |  
			| 10 | 陳○維 | 1,000  | 13 | 陳○美 | 500  |  
			| 10 | 雋麟工程行 | 5,000  | 13 | 陳○如 | 500  |  
			| 10 | 宏寅企業社 | 5,000  | 14 | 盧○宏 | 100  |  
			| 10 | 謝○波(劃) | 3,000  | 15 | 吳○茶 | 1,000  |  
			| 10 | 洪○竣 洪○如 洪○凭(劃) | 300  | 15 | 陳○瓊(劃) | 3,000  |  
			| 10 | 賴○伶(劃) | 300  | 15 | 善心人士(劃) | 1,400  |  
			| 10 | 陳○秀(劃) | 200  | 15 | 黃○敏(劃) | 1,000  |  
			| 10 | 陳○融(信) | 10,000  | 15 | 林○翰 林○妤(劃) | 600  |  
			| 10 | 隆茂工業(股)有限公司(信) | 500  | 15 | 靖億興業有限公司(劃) | 300  |  
			| 10 | 林○勤(信) | 400  | 15 | 國泰世華商業銀行受託公益信託小磨坊翔安基金(劃) | 10,000  |  
			| 11 | 吳○基(劃) | 5,000  |  
			| 11 | 李○家(劃) | 3,000  | 16 | 陳○甄(劃) | 2,000  |  
			| 11 | 黃○隆(劃) | 2,000  | 16 | 陳○伶(劃) | 2,000  |  
			| 16 | 王○龍(劃) | 1,000  | 22 | 蕭○瀚(劃) | 1,000  |  
			| 16 | 李○琪(劃) | 300  | 23 | 胡○智(劃) | 3,000  |  
			| 16 | 施○堂(劃) | 300  | 23 | 柯○昌(劃) | 500  |  
			| 16 | 楊○潮(劃) | 300  | 23 | 羅○瑩(羅MaMa餃子)(劃) | 200  |  
			| 16 | 謝○文 謝○翰 謝○惟(劃) | 300  | 23 | 王○賢 黃○鋒 | 100  |  
			| 16 | 李○萍(劃) | 300  | 23 | 黃○評 黃○進 | 100  |  
			| 16 | 王○祝(劃) | 200  | 23 | 王○幸 | 2,000  |  
			| 16 | 黃○卿 | 9,000  | 24 | 財團法人彰化縣私立順德公益慈善事業基金會 | 100,000  |  
			| 16 | 紀○均 | 1,000  |  
			| 16 | 賴○昊 | 1,000  | 24 | 陳先生 | 500  |  
			| 17 | 韓○林 | 2,000  | 24 | 陳○玲 | 3,600  |  
			| 17 | 邱○芸 | 2,000  | 24 | 陳○玲 | 3,000  |  
			| 17 | 蔡○王南 | 1,400  | 24 | 郭○成 | 3,000  |  
			| 17 | 方○媚(劃) | 1,000  | 24 | 吳○華 | 5,000  |  
			| 17 | 吳○貴(劃) | 1,000  | 24 | 林○恩(劃) | 30,000  |  
			| 17 | 協泰機械起重行(劃) | 1,000  | 25 | 陳○卿(劃) | 2,000  |  
			| 17 | 傅○(劃) | 1,000  | 25 | 西方觀音佛祖(劃) | 1,000  |  
			| 18 | 紀陳○梅(劃) | 200,000  | 25 | 黃○麟(劃) | 1,000  |  
			| 18 | 林○宏(信) | 1,000  | 25 | 曾○雄(劃) | 600  |  
			| 18 | 陳○皓(劃) | 1,000  | 25 | 吳黃○珠(劃) | 300  |  
			| 18 | 林○綉菊 | 5,000  | 26 | 張○卉 蘇○博 蘇○霈蘇○豪(劃)
 | 2,000  |  
			| 18 | 邵○枝 | 3,600  |  
			| 18 | 王羅○鳳 | 500  | 26 | 王○慧 蔡○靜 | 1,000  |  
			| 19 | 吳○梅 葉○祥 葉○賢 | 6,000  | 26 | 蔡○新 蔡○澤 | 1,000  |  
			| 19 | 陳○賢(劃) | 2,000  | 26 | 王○生 楊○凰 王○富(劃) | 900  |  
			| 19 | 葉○佑 葉○彣 | 4,000  | 26 | 楊○羽(劃) | 500  |  
			| 20 | 劉○權(劃) | 200  | 26 | 黃○勛(劃) | 300  |  
			| 20 | 賴鄭○琴 | 1,000  | 26 | 黃○旺 何○瑄 黃○甫(劃) | 300  |  
			| 20 | 賴○芬 | 1,000  | 26 | 王○凱(劃) | 300  |  
			| 20 | 張○男 | 1,000  | 26 | 黃○棋(劃) | 250  |  
			| 20 | 張○綺 | 1,000  | 26 | 詹○璋(劃) | 100  |  
			| 21 | 張○蓮 | 1,000  | 27 | 張○文 | 200  |  
			| 22 | 林○皇 董○雲 林○豪 林○珊 | 2,000  | 27 | 卓○志 | 1,200  |  
			| 27 | 王○顧 梁○惠 王○婷 | 300  |   |   |   |  
			| 28 | 曾○珠 | 500  |   |   |   |  
			| 28 | 鐘○佑 | 1,000  |   |   |   |  
			| 28 | 林○君 | 1,000  |   |   |   |  
			| 28 | 施○蘭 | 600  |   |   |   |  
			| 29 | 鄭○男 | 500  |   |   |   |  
			| 29 | 鄭○真 | 500  |   |   |   |  
			| 29 | 江○雄(信) | 1,000  |   |   |   |  
			| 29 | 陳○佑(劃) | 3,000  |   |   |   |  
			| 29 | 善心人士(劃) | 1,000  |   |   |   |  
			| 29 | 張○玉(劃) | 1,000  |   |   |   |  
			| 29 | 角豆咖啡(劃) | 700  |   |   |   |  
			| 30 | 黃○隆(劃) | 2,000  |   |   |   |  
			| 30 | 陳○杰(劃) | 500  |   |   |   |  
			| 30 | 賴○昊 | 1,000  |   |   |   |  
			| 30 | 紀○均 | 2,000  |   |   |   |  
			| 30 | 彰化縣千禧獅子會 | 6,000  |   |   |   |  
			| 30 | 李○龍 | 5,000  |   |   |   |  
			| 30 | 財金資訊(股)公司 | 100,000  |   |   |   |  
			| 31 | 謝○桓 | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 蕭○曜 潘○雪 | 600  |   |   |   |  
			| 31 | 陳○耀 | 500  |   |   |   |  
			| 31 | 陳○傑 | 500  |   |   |   |  
			| 31 | 楊○招 | 1,000  |   |   |   |  
			| 31 | 吳○凱 張○妙 吳○文 | 50  |   |   |   |  
			| 31 | 王先生 | 100  |   |   |   |  
			| 31 | 陳○賢(劃) | 4,000  |   |   |   |  
			| 31 | 羅○銓(劃) | 3,000  |   |   |   |  
			| 31 | 陳○捷(劃) | 3,000  |   |   |   |  
			| 31 | 陳○立(劃) | 600  |   |   |   |  
			| 31 | 王○智 徐○婷 王○宇 王○睿(劃) | 200  |   |   |   |  
			|   |   |   |  
			| 31 | 劉○文(劃) | 200  |   |   |   |   
           |