| 十月
           
	
		
			| 彰化縣私立慈生仁愛院110年10月份捐款芳名錄 |  |  
			| 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 | 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 |  |  
			| 1 | 吳泓諭 | 200  | 4 | 顏允賜(劃) | 1,000  |  |  
			| 1 | 謝彰明 | 3,000  | 4 | 趙翊嘉(劃) | 500  |  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 1,000  | 4 | 顏翊翔(劃) | 500  |  |  
			| 1 | ○○○ ○○○(劃) | 1,000  | 4 | ○○○(劃) | 500  |  |  
			| 1 | 李榮乘(劃) | 500  | 4 | ○○○ ○○○ ○○○  ○○○(劃) | 400  |  |  
			| 1 | 楊裕澤(劃) | 300  |  |  
			| 1 | 陳秋絨(劃) | 250  | 4 | 林泰安(劃) | 200  |  |  
			| 1 | 紀佳鈞(劃) | 200  | 4 | 張嘉訓 劉金珠 | 1,000  |  |  
			| 1 | 紀佳文(劃) | 200  | 4 | ○○○ | 2,000  |  |  
			| 1 | 紀佳偉(劃) | 200  | 4 | 楊惠如 | 300  |  |  
			| 1 | 紀陳註(劃) | 200  | 4 | 蘇彩冷 | 300  |  |  
			| 1 | 紀守元(劃) | 200  | 4 | ○○○ | 200  |  |  
			| 1 | 紀奕旭(劃) | 200  | 4 | 盧芳鈺(信) | 1,000  |  |  
			| 1 | 黃雅琴(劃) | 200  | 4 | 黃意茹(信) | 1,000  |  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 200  | 5 | 李東柏(劃) | 2,000  |  |  
			| 1 | 黃千千(劃) | 200  | 5 | ○○○(劃) | 2,000  |  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 2,000  | 5 | ○○○(劃) | 1,000  |  |  
			| 2 | 林梨雪 | 500  | 5 | 阮永裳(劃) | 1,000  |  |  
			| 2 | ○○○ | 1,000  | 5 | 許育誠(劃) | 500  |  |  
			| 2 | 善心人士 | 5,000  | 5 | 許淯婷 | 200  |  |  
			| 2 | 張麗綿 陳玉金 | 2,000  | 5 | 張國文 | 200  |  |  
			| 2 | 蔡汶靜 蔡豐澤 | 1,000  | 5 | 黃千桂 | 1,300  |  |  
			| 2 | 蔡耀新 王淑慧 | 1,000  | 5 | 黃千桂 莊正光 莊雅婷 莊軒豪 | 1,500  |  |  
			| 3 | 林佩君  | 1,000  | 5 | 黃施玉霞 | 1,500  |  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 5,000  | 5 | ○○○ | 2,000  |  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 5,000  | 5 | ○○○ | 2,000  |  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 5,000  | 5 | 歐世豪 | 500  |  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 5,000  | 5 | 俊崴科技有限公司 | 500  |  |  
			| 4 | ○○○(劃) | 5,000  | 5 | ○○○○(劃) | 200  |  |  
			| 4 | 私立誠品文理短期補習班(劃) | 6,000  | 5 | ○○○(劃) | 200  |  |  
			| 4 | 趙梅雀(劃) | 2,000  | 6 | ○○○(劃) | 3,000  |  |  
			| 6 | ○○○(劃) | 3,000  | 8 | 楊德群(信) | 2,000  |  |  
			| 6 | 曾鈺樹(劃) | 2,000  | 8 | 張廷鋐 鄭如秀(信) | 100  |  |  
			| 6 | 楊雅雯(劃) | 1,000  | 8 | 張秀雄 呂金蓮(信) | 100  |  |  
			| 6 | ○○○ ○○○○ ○○○(劃) | 600  | 8 | 戴楊潔(信) | 500  |  |  
			| 6 | 科秉昌(劃) | 500  | 8 | ○○○(信) | 1,000  |  |  
			| 6 | 吳煜權(劃) | 300  | 8 | 宋亞欣(信) | 1,000  |  |  
			| 6 | 林義章 | 2,000  | 8 | 宋亞倫(信) | 1,000  |  |  
			| 6 | 鄭惠憲 | 1,200  | 8 | 賴妍希(信) | 300  |  |  
			| 6 | ○○○○○ | 200  | 8 | 潘信宇(信) | 300  |  |  
			| 6 | 彭禎喜 彭建樺 彭怡華  彭鈺雯 陳玉英 彭木生 | 2,000  | 8 | 陳怡文(信) | 1,200  |  |  
			| 8 | 王金垣 王許美玉(信) | 1,000  |  |  
			| 6 | 王源顧 梁美惠 王羿婷 | 300  | 8 | 王俊傑 劉念慈(信) | 1,000  |  |  
			| 7 | ○○○ | 5,000  | 8 | 王怡蘋 王宥翔 王群智(信) | 1,500  |  |  
			| 7 | ○○○ | 5,000  | 8 | 黃柏超 王麗鈞(信) | 1,000  |  |  
			| 7 | 陳盈如 賴鐸文 | 2,000  | 8 | 王麗婷(信) | 500  |  |  
			| 7 | 善心人士 | 1,000  | 8 | 陳寬融(信) | 10,000  |  |  
			| 7 | 聶林峰(全家人)(劃) | 2,000  | 8 | 康綺恩 陳惠珍 李美雪(信) | 1,500  |  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 500  | 8 | 李政隆(信) | 500  |  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 500  | 8 | 潘文平(信) | 500  |  |  
			| 7 | 陳金精(劃) | 500  | 8 | 吳源凱 | 50  |  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 300  | 8 | 黃金丞評 | 100  |  |  
			| 7 | 黃薪伊(信) | 1,000  | 8 | 王瀞賢 王名鋒 | 100  |  |  
			| 7 | ○○○ ○○○(信) | 10,000  | 8 | 金澤企業社 張志源 | 200  |  |  
			| 8 | 劉嘉樹(信) | 1,000  | 8 | ○○○ | 100  |  |  
			| 8 | 林志郎(信) | 1,000  | 8 | 施錫鐘(信) | 100  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 5,000  | 8 | ○○○(信) | 150  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 1,000  | 8 | ○○○(信) | 200  |  |  
			| 8 | 林育和(信) | 1,000  | 8 | 陳志軒(信) | 200  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 1,000  | 8 | 陳美容(信) | 200  |  |  
			| 8 | 鄧堯鈺(信) | 1,000  | 8 | ○○○(信) | 300  |  |  
			| 8 | 劉卉珊(信) | 1,500  | 8 | 林美鈴(信) | 300  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 600  | 8 | 郭軒峰(信) | 500  |  |  
			| 8 | 芃博實業股份有限公司(信) | 1,000  | 8 | ○○○(信) | 300  |  |  
			| 8 | 善心人士 | 600  |   |   |   |  |  
			| 8 | 周信亨(信) | 300  | 10 | 鐘碳 鐘粹瓊 鐘建學  鐘俊麒 鐘婉甄 鐘靖惠 | 600  |  |  
			| 8 | 黃良倫(信) | 500  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 500  | 11 | 潘炯 蕭貴山豐 蕭竣庭 | 10,000  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 500  | 11 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 8 | 董冠綾(信) | 500  | 11 | 鈊聖企業有限公司 | 2,000  |  |  
			| 8 | 張道偉(信) | 1,000  | 11 | 葉政旻 | 3,600  |  |  
			| 8 | 劉祐昌(信) | 500  | 11 | 張耀成 | 1,000  |  |  
			| 8 | 賴麗雅(信) | 500  | 12 | 吳源凱 | 50  |  |  
			| 8 | 林哲瑋(信) | 500  | 12 | 陳友恭、鐘程慧、陳家豪、陳于茲、陳甄婷、陳畇碩、陳畇愷 | 3,000  |  |  
			| 8 | 陳于茲 陳畇碩 陳畇愷(信) | 500  |  |  
			| 8 | 蔡美秋(信) | 500  | 12 | ○○○(劃) | 2,000  |  |  
			| 8 | 李佳純(信) | 1,000  | 12 | 李愛娥 張凱竣(劃) | 2,000  |  |  
			| 8 | ○○○○○○○○○(信) | 500  | 12 | ○○○(劃) | 1,000  |  |  
			| 8 | 張湘翊(信) | 500  | 12 | 張津豪 張倩霏 張益庭  張琬裳(劃) | 600  |  |  
			| 8 | 陳致嘉(信) | 500  |  |  
			| 8 | 吳素汝(信) | 300  | 12 | ○○○(劃) | 300  |  |  
			| 8 | ○○○(信) | 500  | 12 | 吳怡慧(信) | 1,000  |  |  
			| 8 | 吳文鈺(信) | 500  | 12 | 謝秀玉(信) | 300  |  |  
			| 8 | 洪蕙茹(信) | 500  | 12 | 陳泓廷(信) | 1,000  |  |  
			| 13 | 善心人士 | 1,000  |  |  
			| 8 | 黃翊綺(信) | 500  | 13 | ○○○ ○○○(劃) | 3,000  |  |  
			| 8 | 莊閔玲(信) | 500  | 13 | 林奕憲(劃) | 300  |  |  
			| 8 | 許博淳(信) | 500  | 14 | ○○○ ○○○ ○○○○○○(劃)
 | 2,000  |  |  
			| 8 | 許又琦(信) | 500  |  |  
			| 8 | 洪瑞燻(信) | 800  | 14 | 吳慧瑜(劃) | 500  |  |  
			| 8 | 吳兆基(劃) | 4,250  | 14 | 王禎締 賴湘沄(劃) | 500  |  |  
			| 8 | 李宜家(劃) | 2,500  | 14 | 王耀得(劃) | 500  |  |  
			| 8 | 余文元(劃) | 500  | 14 | 王俞婷(劃) | 500  |  |  
			| 8 | 吳榮貴(劃) | 500  | 14 | ○○○(劃) | 300  |  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 300  | 15 | 林佳慧 白森仁 白育溱 白駿凱 | 1,200  |  |  
			| 8 | 吳廸穎(劃) | 300  | 15 | 社團法人彰化縣彰化市社會救濟事業協會 | 200,000  |  |  
			| 8 | 吳旺宏(劃) | 300  |  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 200  | 15 | 許柴(劃) | 1,000  |  |  
			| 10 | ○○○(劃) | 200  | 15 | 善心人士(劃) | 1,000  |  |  
			| 15 | 黃俊龍(劃) | 500  | 15 | 簡淑珍 陳俊宏 陳俊良  陳俊源 | 100,000  |  |  
			| 15 | 國泰世華商業銀行受託公益信託小磨坊祥安基金(劃) | 10,000  |  |  
			| 15 | 彰化西北獅子會 | 40,000  |  |  
			| 16 | 葉宜珍、林沛瑩 | 500  | 23 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 16 | 李梁桂枝 | 1,000  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | 顏安邦(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | ○○○(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | ○○○(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 16 | ○○○(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 16 | ○○○(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | 陳志卿(劃) | 1,000  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | ○○○○(劃) | 500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 16 | 林妮蓁(劃) | 250  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 18 | 黃翠玉(劃) | 10,000  | 23 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 18 | ○○○(劃) | 1,000  | 23 | ○○○ | 5,000  |  |  
			| 18 | ○○○ | 3,500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 18 | 王家禾 | 5,000  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 18 | ○○○○○○○○○○ | 500  | 23 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 18 | ○○○ | 500  | 23 | 臺中市逢甲大學EMBA校友會 | 12,000  |  |  
			| 18 | 陳麒州(信) | 1,000  | 24 | 王源顧 梁美惠 王羿婷 | 300  |  |  
			| 18 | 李姉珆(信) | 500  | 24 | 黃貴梅 | 300  |  |  
			| 19 | ○○○ | 600  | 24 | 張國文 | 200  |  |  
			| 19 | 黃芬卿(劃) | 9,000  | 25 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 19 | 楊樵村(劃) | 1,000  | 25 | ○○○ | 500  |  |  
			| 20 | ○○○(劃) | 100  | 25 | ○○○ | 500  |  |  
			| 21 | ○○○(劃) | 6,000  | 25 | 陳景泰(劃) | 2,000  |  |  
			| 21 | 善心人士 | 300  |  |  
			| 21 | ○○○(劃) | 1,000  | 25 | 陳胤愷(劃) | 2,000  |  |  
			| 22 | 臺灣三菱電梯股份有限公司 | 1,000  | 25 | ○○○(劃) | 500  |  |  
			| 22 | 臺灣三菱電梯股份有限公司 | 1,000  | 25 | 柯進雄(劃) | 300  |  |  
			| 22 | ○○○○○(劃) | 5,000  | 26 | ○○○(劃) | 100  |  |  
			| 22 | 楊文潮(劃) | 300  | 26 | 黃士維 | 10,000  |  |  
			| 22 | 李宥辰 李淳志 劉孟娟(劃) | 300  | 26 | ○○○ | 100,000  |  |  
			| 22 | 王秀祝(劃) | 200  | 27 | 張姚阿勢 | 1,000  |  |  
			| 23 | ○○○ ○○○(劃) | 300  | 27 | 卓彥志 | 1,200  |  |  
			| 23 | ○○○ | 5,000  | 27 | 黃誠泓 | 1,000  |  |  
			| 23 | ○○○ | 5,000  | 27 | 蔡尚廷 | 1,000  |  |  
			| 27 | ○○○(劃) | 8,000  | 30 | ○○○ ○○○(劃) | 300  |  |  
			| 27 | 阮永裳(劃) | 1,000  | 30 | ○○○ | 1,500  |  |  
			| 27 | ○○○(劃) | 600  | 30 | 周家宏 陳鈺汶 | 1,000  |  |  
			| 27 | 黃奕綸(劃) | 500  | 30 | 黃來益 全家福 | 2,000  |  |  
			| 27 | ○○○(劃) | 300  | 30 | 林揚傑 | 3,000  |  |  
			| 27 | ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 300  | 30 | 董華貴  溫真足  董易儒  董易蓉  董竹芸 | 1,000  |  |  
			| 27 | 善心人士 | 7,000  |  |  
			| 28 | ○○○(劃) | 1,000  | 31 | 尤子維 | 500  |  |  
			| 28 | 沙鹿三天宮慈善會 | 20,000  | 31 | 尤姵蓉 | 500  |  |  
			| 28 | ○○○ | 300  | 31 | ○○○ | 1,000  |  |  
			| 29 | ○○○ | 2,000  | 31 | 李明龍 | 5,000  |  |  
			| 29 | 劉樂昌 黃福祥 | 1,000  | 31 | 賴佳芊 | 1,000  |  |  
			| 29 | ○○○ | 500  | 31 | 賴澤澧 | 500  |  |  
			| 29 | 善心人士(劃) | 5,000  |   |   |   |  |  
			| 29 | 黃志隆(劃) | 2,000  |   |   |   |  |  
			| 29 | 黃銘棋(劃) | 250  |   |   |   |  |  
			| 29 | ○○○ | 500  |   |   |   |  |  
			|   |   |   |   |   |   |  |   
           |