| 七月
           
	
		
			| 彰化縣私立慈生仁愛院110年7月份捐款芳名錄 |  
			| 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 | 日 | 捐款芳名(或團體) | 金 額 |  
			| 1 | 陳勝宗 | 2,000  | 3 | ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ | 600  |  
			| 1 | 張嘉訓 劉金珠 | 1,000  |  
			| 1 | ○○○ ○○○ ○○○  ○○○(劃) | 1,200  | 3 | ○○○ ○○○ ○○○  ○○○ ○○○ | 500  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 1,000  |   |   |   |  
			| 1 | ○○○(劃) | 500  | 4 | 楊嘉壽 | 6,000  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 300  | 4 | 善心人士 | 3,000  |  
			| 1 | 紀佳鈞(劃) | 200  | 4 | 林佩君 | 1,000  |  
			| 1 | 紀佳文(劃) | 200  | 5 | 林明賢 | 5,000  |  
			| 1 | 紀佳偉(劃) | 200  | 5 | 林明緯 | 5,000  |  
			| 1 | 黃雅琴(劃) | 200  | 5 | 林王秀菊 | 5,000  |  
			| 1 | 紀奕旭(劃) | 200  | 5 | 蘇金鳳 | 2,000  |  
			| 1 | ○○○(劃) | 200  | 5 | ○○○ | 100  |  
			| 1 | 黃千千(劃) | 200  | 5 | ○○○ | 300  |  
			| 1 | 盧芳鈺(信) | 1,000  | 5 | 李東柏(劃) | 2,000  |  
			| 2 | ○○○(信) | 2,000  | 5 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 2 | 善心人士 | 1,000  | 5 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 1,000  | 5 | ○○○ ○○○ ○○○○○○(劃)
 | 1,600  |  
			| 2 | 陳添賜 陳林淑麗 陳建榮(劃) | 600  |  
			| 2 | ○○○(劃) | 500  | 5 | ○○○(劃) | 1,500  |  
			| 2 | 林泰安(劃) | 200  | 5 | ○○○(劃) | 1,500  |  
			| 2 | 賴威樵 賴品銓 賴姝言(劃) | 100  | 5 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 2 | 高柏灌 | 2,000  | 5 | ○○○ ○○○(劃) | 600  |  
			| 2 | 周夏香 | 3,000  | 5 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 2 | 慈生發票箱 | 3,023  | 5 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 2 | 天悅生命教育協會 | 1,596  | 5 | ○○○(劃) | 300  |  
			| 2 | 慈生發票箱 | 1,396  | 5 | ○○○(劃) | 150  |  
			| 2 | 善心人士 | 400  | 5 | 歐世豪 | 5,000  |  
			| 2 | 特力屋 | 200  | 5 | 俊崴科技有限公司 | 500  |  
			| 2 | 御食(股)公司 | 10,000  | 5 | 黃意茹(信) | 2,000  |  
			| 4 | 劉家榛 | 300  | 6 | 黃世林(信) | 1,000  |  
			| 6 | 賴麗雅(信) | 1,000  | 7 | ○○○(信) | 300  |  
			| 6 | ○○○ | 100,000  | 7 | 林美鈴(信) | 300  |  
			| 6 | ○○○(劃) | 1000  | 7 | 郭軒峰(信) | 500  |  
			| 6 | 劉佩香(劃) | 1,000  | 7 | ○○○(信) | 300  |  
			| 6 | ○○○○○○○○(劃) | 1,000  | 7 | 周信亨(信) | 300  |  
			| 6 | 陳金精 全家人 (劃) | 500  | 7 | 林绣勤(信) | 400  |  
			| 6 | ○○○(劃) | 500  | 7 | 陳達(信) | 500  |  
			| 6 | 顏安邦(劃) | 500  | 7 | ○○○(信) | 500  |  
			| 6 | 顧玉惠(劃) | 500  | 7 | ○○○(信) | 500  |  
			| 6 | 李淑珍(劃) | 300  | 7 | 董冠綾(信) | 500  |  
			| 6 | ○○○ | 1,000  | 7 | 張道偉(信) | 1,000  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 200  | 7 | 劉祐昌(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 10,000  | 7 | 賴麗雅(信) | 500  |  
			| 7 | 張志源 金澤企業社 | 200  | 7 | 林哲瑋(信) | 500  |  
			| 7 | 陳畇愷 陳畇碩 陳甄婷陳于茲 陳家豪 鐘程慧 陳友恭
 | 3,000  | 7 | 陳于茲 陳畇碩 陳畇愷(信) | 500  |  
			| 7 | 蔡美秋(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 5,000  | 7 | 李佳純(信) | 1,000  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 5,000  | 7 | 隆茂工業(股)有限公司(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 5,000  | 7 | 張湘翊(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 5,000  | 7 | 陳致嘉(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 5,000  | 7 | 李姉珆(信) | 500  |  
			| 7 | 吳兆基(劃) | 5,000  | 7 | 吳素汝(信) | 300  |  
			| 7 | 李宜家(劃) | 3,000  | 7 | 吳文銓(信) | 500  |  
			| 7 | 聶林峰(劃) | 2,000  | 7 | 洪蕙茹(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○ ○○○○(劃) | 1,020  | 7 | 黃翊綺(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 1,000  | 7 |  莊閔玲(信) | 500  |  
			| 7 | 吳旺宏(劃) | 300  | 7 | 許博淳(信) | 500  |  
			| 7 | ○○○(劃) | 300  | 7 | 許又琦(信) | 500  |  
			| 7 | 施錫鐘(信) | 100  | 7 | 洪瑞燻(信) | 800  |  
			| 7 | ○○○(信) | 150  | 7 | 林志郎(信) | 1,000  |  
			| 7 | ○○○(信) | 200  | 7 | ○○○(信) | 5,000  |  
			| 7 | 陳志軒(信) | 200  | 7 | ○○○(信) | 1,000  |  
			| 7 | 陳美容(信) | 200  | 7 | 林育和(信) | 1,000  |  
			| 7 | ○○○(信) | 1,000  | 9 | ○○○(劃) | 3,000  |  
			| 7 | 鄧堯銓(信) | 1,000  | 9 | 葉玉繯(劃) | 500  |  
			| 7 | ○○○(信) | 600  | 9 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 7 | 芃博實業股份有限公司(信) | 1,000  | 9 | 阮敬紘(劃) | 500  |  
			| 7 | 陳麒州(信) | 1,000  | 9 | 洪珙竣 洪玄如 洪玄凭(劃) | 300  |  
			| 7 | 張廷鋐 鄭如秀(信) | 100  | 9 | 黃銘棋(劃) | 250  |  
			| 7 | 張秀雄 呂金蓮(信) | 100  | 9 | 林江海 | 12,000  |  
			| 7 | 戴楊潔(信) | 500  | 9 | 曾進恭 曾馨慧 | 10,000  |  
			| 7 | ○○○(信) | 500  | 9 | 陳俊全 張素玲 陳韻旨陳彥宇
 | 1,200  |  
			| 7 | 宋亞欣(信) | 1,000  |  
			| 7 | 宋亞倫(信) | 1,000  | 9 | 彭禎喜 彭建樺 彭怡華彭鈺雯 陳玉英 彭木生
 | 2,000  |  
			| 7 | 賴妍希(信) | 300  |  
			| 7 | 潘信宇(信) | 300  | 10 | 王源顧 梁美惠 王羿婷 | 300  |  
			| 7 | 黃良倫(信) | 500  | 10 | 林昭維 | 500  |  
			| 7 | 王金垣 王許美玉(信) | 1,000  | 10 | 林昭榮 | 500  |  
			| 7 | 王俊傑 劉念慈(信) | 1,000  | 10 | 卓彥志 | 1,200  |  
			| 7 | 王怡蘋 王宥翔 王群智(信) | 1,500  | 10 | 卓彥志 | 1,200  |  
			| 7 | 黃柏超 王麗鈞(信) | 1,000  | 10 | 李冠蓁 李沛恩 | 3,000  |  
			| 7 | 王麗婷(信) | 500  | 10 | 陳志卿(劃) | 1,000  |  
			| 7 | 陳寬融(信) | 1,0000  | 11 | 陳輝煌 | 2,000  |  
			| 8 | 黄施玉霞 | 1,500  | 11 | ○○○○○ ○○○ | 2,000  |  
			| 8 | 黃唐汝美(信) | 20,000  | 12 | 楊惠如 | 300  |  
			| 8 | 黄千桂 莊正光 莊雅婷 莊軒豪 | 1,500  | 12 | ○○○ | 500  |  
			| 8 | 黄千桂 | 1,300  | 12 | ○○○ | 500  |  
			| 8 | ○○○ ○○○ ○○○○○○(劃)
 | 2,000  | 12 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 12 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 1,000  | 12 | Q董 愛旅遊趴趴走(劃) | 1,000  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 500  | 12 | 善心人士(劃) | 1,000  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 500  | 12 | 李美雪(信) | 2,000  |  
			| 8 | 吳煜權(劃) | 300  | 13 | 錦茂實業社(劃) | 10,000  |  
			| 8 | ○○○(劃) | 300  | 13 | 黃俊龍(劃) | 500  |  
			| 8 | 黃郁雯(劃) | 100  | 13 | 林奕憲(劃) | 300  |  
			| 9 | ○○○(劃) | 5,000  | 13 | 楊文潮(劃) | 300  |  
			| 13 | 李嘉琪(劃) | 300  | 15 | 林國村 | 5,000  |  
			| 13 | ○○○(劃) | 300  | 15 | 彰化西北扶輪社 | 50,000  |  
			| 13 | 林妮蓁(劃) | 250  | 15 | 林淑貞 林文中 林文瑄 林文茜 | 6,000  |  
			| 13 | 王秀祝(劃) | 200  | 15 | 黃銘祥 趙家媛 | 3,000  |  
			| 13 | 魏麗珠 | 2,000  | 15 | 黃胤柔 | 525  |  
			| 13 | 陳姿勻 | 2,000  | 15 | ○○○ | 1,250  |  
			| 14 | 善心人士 | 5,000  | 15 | 柯貴鳳(信) | 1,000  |  
			| 14 | 林韋婷 | 1,000  | 15 | ○○○(信) | 1,000  |  
			| 14 | 黄文貞 | 1,000  | 15 | 巫水文(信) | 10,000  |  
			| 14 | 賴玲 | 1,000  | 15 | 三耑實業股份有限公司(信) | 10,000  |  
			| 14 | ○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○
 ○○○ ○○○(劃)
 | 1,600  | 15 | 劉卉姍(信) | 1,500  |  
			| 16 | ○○○ | 4,000  |  
			| 14 | 余文元(劃) | 500  | 16 | 黃芬卿(劃) | 9,000  |  
			| 14 | 吳榮貴(劃) | 500  | 16 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 14 | ○○○(劃) | 200  | 16 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 15 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(劃) | 10,000  | 16 | 善心人士 | 3,000  |  
			| 17 | ○○○○○-○○○(劃) | 2,000  |  
			| 15 | 童世豪(劃) | 1,500  | 17 | ○○○(劃) | 500  |  
			| 15 | 童慶輝(劃) | 1,500  | 17 | 楊值芸 | 10,000  |  
			| 15 | 李秉潔(劃) | 300  | 17 | 王淑慧 蔡汶静 | 1,000  |  
			| 15 | 黄瑞孟 | 10,000  | 17 | 蔡耀新 蔡豐澤 | 1,000  |  
			| 15 | 周三元 | 10,000  | 18 | 劉家榛 | 1,000  |  
			| 15 | 黃俊鴻 | 5,000  | 18 | ○○○ | 1,000  |  
			| 15 | 林政弘 | 5,000  | 18 | ○○○ | 6,000  |  
			| 15 | 林南生 | 5,000  | 19 | 莊淑玲(信) | 500  |  
			| 15 | 陳坤山 | 5,000  | 19 | 林翰俞(信) | 500  |  
			| 15 | 吳佳璤 | 5,000  | 19 | 李宜薰(信) | 1,000  |  
			| 15 | 陳俊暉 | 5,000  | 19 | ○○○(信) | 2,000  |  
			| 15 | 許仲凱 | 5,000  | 20 | ○○○(信) | 1,000  |  
			| 15 | 連烱輝 | 5,000  | 20 | ○○○○○ | 8,000  |  
			| 15 | 張川昇 | 5,000  | 20 | 周富東 周宗民 | 10,000  |  
			| 15 | 吳慶良 | 5,000  | 20 | 周思伶 周宗群 | 10,000  |  
			| 21 | ○○○(信) | 500  | 28 | 陳海場 | 200  |  
			| 21 | ○○○ ○○○(劃) | 1,000  | 28 | 吳鴻銘 陳靖怡 吳秉育 吳岳宸 | 500  |  
			| 22 | 蔣侑宸(劃) | 3,000  | 28 | 翁淑美 | 200  |  
			| 22 | 許玉珍(劃) | 1,000  | 28 | 沈明鎮 | 6,000  |  
			| 23 | 正程實業社 | 10,000  | 28 | 崇生中醫診所 | 20,000  |  
			| 23 | 張秀瑢 楊宗憲 | 500  | 28 | 陳世軒 | 1,000  |  
			| 23 | ○○○ ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 4,000  | 28 | 陳鎧洋 | 1,000  |  
			| 21 | ○○○(信) | 500  | 28 | 謝寶柔 | 1,000  |  
			| 21 | ○○○ ○○○(劃) | 1,000  | 28 | 林宜臻(劃) | 3,000  |  
			| 22 | 蔣侑宸(劃) | 3,000  | 28 | ○○○(劃) | 600  |  
			| 22 | 許玉珍(劃) | 1,000  | 29 | ○○○(劃) | 1,000  |  
			| 23 | 正程實業社 | 10,000  | 29 | ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 300  |  
			| 23 | 張秀瑢 楊宗憲 | 500  | 29 | 立昌五金輪胎有限公司 | 20,000  |  
			| 23 | ○○○ ○○○ ○○○○○○(劃)
 | 4,000  | 29 | 吳源凱 | 80  |  
			| 29 | 紀明均 | 1,000  |  
			| 23 | ○○○(劃) | 29 | 賴明昊 | 1,000  |  
			| 23 | 金泰山石業有限公司 | 3,600  | 29 | 董華貴 溫真足 董易儒董易蓉 董竹芳
 | 1,000  |  
			| 24 | ○○○ ○○○(劃) | 300  |  
			| 24 | 賴鐸文 陳盈如 | 2,000  | 30 | 郭俊麟 | 5,000  |  
			| 24 | 王源顧 梁美惠 王羿婷 | 300  | 30 | 寶晟精密工業有限公司 | 2,430  |  
			| 25 | 林梨雪 | 500  | 30 | 李明龍 | 5,000  |  
			| 26 | ○○○ | 1,000  | 30 | 林依葶 | 3,000  |  
			| 26 | 施彩冷 | 300  | 30 | 楊振承 董事長 | 50,050  |  
			| 26 | 曾逢喻(信) | 1,500  | 31 | 呂國源 | 3,000  |  
			| 26 | 陳冠皓(劃) | 500  | 31 | 呂國彰 | 3,000  |  
			| 27 | 黃志隆(劃) | 2,000  | 31 | 呂昂達 呂昂錚 呂家佑 | 900  |  
			| 27 | ○○○(劃) | 300  | 31 | 陳柏舟 | 500  |  
			| 27 | ○○○ ○○○ ○○○(劃) | 300  | 31 | ○○○(劃) | 2,000  |  
			| 27 | 康英玲(歿) | 600  |   |   |   |  
			| 27 | 吳承叡 吳奇展 | 2,000  |   |   |   |  
			| 28 | 林昭妏 | 200  |   |   |   |  
			| 28 | 林義凱 陳妤萱 林煒翔 林宥丞 | 500  |   |   |   |   
           |